Aeglane Valss
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
142) / Brittely Saar 6 6 6 5 6 6 5 7 6 6
158) / Helin Sarrap 4 2 4 6 5 5 6 5 5 5
168) / Karmen Ostrat 3 4 3 2 2 1 4 5 (11) 3 3
171) / Ksenia Demicheva 5 5 5 1 4 3 2 4 4 4
183) / Maria-Nicole Arrigo 1 1 1 4 1 2 1 5 1 1
209) / Violetta Ksenofontova 2 3 2 3 3 4 3 6 (16) 2 2
Quickstep
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
142) / Brittely Saar 6 5 6 4 5 4 5 5 (23) 5 11
158) / Helin Sarrap 5 2 4 5 6 5 6 5 (21) 4 9
168) / Karmen Ostrat 2 3 2 3 2 1 2 5 2 5
171) / Ksenia Demicheva 4 4 3 2 3 3 3 5 3 7
183) / Maria-Nicole Arrigo 1 1 1 1 1 2 1 6 1 2
209) / Violetta Ksenofontova 3 6 5 6 4 6 4 4 (16) 6 8
Samba
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
142) / Brittely Saar 6 5 3 5 5 5 6 5 (23) 5 16
158) / Helin Sarrap 5 2 5 6 6 6 5 4 (17) 6 15
168) / Karmen Ostrat 4 3 1 1 3 1 3 6 (12) 2 7
171) / Ksenia Demicheva 1 4 6 2 4 4 2 6 4 11
183) / Maria-Nicole Arrigo 3 1 2 4 2 2 1 5 1 3
209) / Violetta Ksenofontova 2 6 4 3 1 3 4 4 (9) 3 11
Cha Cha Cha
Nr. A C D H J l M 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
142) / Brittely Saar 6 5 6 5 3 6 6 7 6 22
158) / Helin Sarrap 5 2 4 6 5 5 5 6 5 20
168) / Karmen Ostrat 4 4 2 1 1 2 2 5 2 9
171) / Ksenia Demicheva 3 6 5 3 4 3 3 4 (12) 4 15
183) / Maria-Nicole Arrigo 1 1 1 4 2 1 1 5 1 4
209) / Violetta Ksenofontova 2 3 3 2 6 4 4 4 (10) 3 14

A : Juri Kagan

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

l : Anabel Aunver

M : Diana Korotina